Referencia | 214102 | ||
Tipo | T100 | ||
Conductor central | Ø mm | 1,13 | |
Material | Cu | ||
Res. Óhmica (Ω/Km) | 20 | ||
Dieléctrico | Ø mm | 4,8 | |
Material | PEE | ||
Lámina interior | Cobre + Poliester | ||
Malla | Res. Óhmica (Ω/Km) | 12,0 | |
Dimensões (C x S x Ø) | 16 x 8 x 0,11 | ||
Cobertura % | 73 | ||
Material | Cu | ||
Lámina antideslizante | Si | ||
Petro-Gel | No | ||
Cobertura exterior | Ø mm | 6,6 | |
Cor | Br | ||
Material | PVC | ||
Aplicación | Interior | ||
Radio de curvatura mínimo | mm | 33,0 | |
Blindaje a 1GHz | dB | Classe A | |
Impedancia | Ω | 75 | |
Resistencia de bucle | (Ω/m) | 0,032 | |
Embalaje | m | 100 | |
Atenuaciones | |||
Atenuaciones Frecuencia (MHz) |
5 | dB/100m | 1,1 |
60 | 4,1 | ||
90 | 5,0 | ||
750 | 15,4 | ||
862 | 16,6 | ||
950 | 17,5 | ||
2150 | 27,5 | ||
3000 | 33,0 |
Todavía no hay valoraciones.