Amplificador de megafonía.
Grabador/reproductor USB/SD/MP3.
Sintonizador digital FM.
Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil.
Alimentación phantom.
Prioridad de avisos.
Disponible para reserva
Amplificador de megafonía
Plazo entrega a confirmar, aproximadamente 3/5 días.
Solicite asesoramiento y presupuestos personalizados.
Grabador/reproductor USB/SD/MP3.
Sintonizador digital FM.
Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil.
Alimentación phantom.
Prioridad de avisos.
Peso | 9,80 kg |
---|---|
Marca |
Potencia | 180 W máximo, 120 W RMS |
Respuesta | 80-16.000 Hz ±3 dB |
Distorsión | Armónica: <1% |
Entradas | 4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6’3 mm) 600 Ω 2 mV y 47.000 Ω 150 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ω 300 mV 1 amp in, RCA 10.000 Ω 1 V 1 tel. input, terminales roscados 600 Ω 100 mV |
Salidas | 1 line out, 2 x RCA 47.000 Ω 1 V 1 pre out, RCA 600 Ω 1 V 1 monitor, terminales roscados 600 Ω, 775 mV y 1 W 8 Ω (entrada aux) |
Controles | Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 4, aux, volumen general, reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth |
Reproductor | Receptor bluetooth, grabador/reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática |
Phantom | 24 V en micros 1 a 4, seleccionable |
Prioridad | Tel. input y micro 1 por nivel de señal, seleccionable |
Selector zonas | 4 zonas de altavoces seleccionables con control independiente de volumen, máximo 120 W por zona |
Impedancia | 4 Ω y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados |
Alimentación | 230/115 V CA, 290 W y 24 V CC, 161 W |
Medidas | 420 x 89 x 300 mm fondo. 2 U rack 19″ |
Accesorios | Soportes para montaje en rack 19″ |
Todavía no hay valoraciones.