Multímetro digital KAISE.
1999 cuentas, 1000 VAC/DC. 20 AAC/DC; resistencia; Hz; inductancias. Capacidades; ° C; diodos. Zumbador, d-H.
1999 cuentas, 1000 VAC/DC. 20 AAC/DC; resistencia; Hz; inductancias. Capacidades; ° C; diodos. Zumbador, d-H.
Peso | 0,422 kg |
---|---|
Marca |
Display | LCD / 1999 cuentas |
Selección de escalas | Automática / Manual |
V DC | De 0 a 200mV / 2 / 20 / 200 y 1000V |
V AC | De 0 a 2 / 20 / 200 y 1000V |
A DC | De 0 a 200 μA / 2 / 20 / 200mA y 20A |
Ω | De 0 a 200Ω/ 2 / 20 / 200kΩ/ 2 / 20 y 200MΩ |
Frecuencia | De 0 a 10 / 100 Hz / 1 / 10 / 100kHz / 1 y 10 MHz |
Inductancia | De 0 a 2 / 20 / 200mH / 2 y 20H |
Capacidades | De 0 a 20 / 200nF / 2 / 20 / 200μF y 2mF |
Temperatura | De -20ºC a +1000ºC |
Prueba de diodos | ✔ |
Prueba de transistores | ✔ |
Avisador acústico de continuidad | ✔ |
Pantalla iluminada | ✔ |
Medición relativa | ✔ |
Retención de lectura | ✔ |
ºC / ºF | ✔ |
Max / min | ✔ |
Auto apagado | ✔ |
Normas de seguridad | EC61010-1 / CAT. III 1000V Grado de polución 2 |
Alimentación | 1 x 9V tipo 6F22 |
Dimensiones (mm) | 190 x 88,5 x 27,5 mm |
Todavía no hay valoraciones.